<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bier &#124; basluistert &#187; algemeen</title>
	<atom:link href="http://bier.basluistert.nl/tag/algemeen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bier.basluistert.nl</link>
	<description>online communicatie begint met luisteren. basluistert.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2010 07:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bieroorlog dreigt tijdens carnaval</title>
		<link>http://bier.basluistert.nl/2010/02/bieroorlog-dreigt-tijdens-carnaval/</link>
		<comments>http://bier.basluistert.nl/2010/02/bieroorlog-dreigt-tijdens-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 11:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Basluistert</dc:creator>
				<category><![CDATA[BierFeed]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bier.basluistert.nl/?p=4535</guid>
		<description><![CDATA[
		In Tilburg dreigt een bieroorlog tijdens carnaval. De meeste kroegen vragen twee euro tien voor een pilsje, maar in de Avenue op de Heuvel vinden ze dat veel te duur. Daar doen ze je glas al vol voor één euro. Tot woede van de buurkroegen en de gemeente.
Bron
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<p>In Tilburg dreigt een bieroorlog tijdens carnaval. De meeste kroegen vragen twee euro tien voor een pilsje, maar in de Avenue op de Heuvel vinden ze dat veel te duur. Daar doen ze je glas al vol voor één euro. Tot woede van de buurkroegen en de gemeente.</p>
<p><a title="kpnvandaag.nl" href="http://www.kpnvandaag.nl/#ExtendedNews|/contentid=95681" target="_blank">Bron</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bier.basluistert.nl/2010/02/bieroorlog-dreigt-tijdens-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders besparen niet op biertje</title>
		<link>http://bier.basluistert.nl/2010/02/nederlanders-besparen-niet-op-biertje/</link>
		<comments>http://bier.basluistert.nl/2010/02/nederlanders-besparen-niet-op-biertje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Basluistert</dc:creator>
				<category><![CDATA[BierFeed]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bier.basluistert.nl/2010/02/nederlanders-besparen-niet-op-biertje/</guid>
		<description><![CDATA[
		
    Nederlanders besparen tijdens de crisis meer dan andere Europeanen op eten en drinken. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeker GfK.
  
Nederlanders blijken minder geneigd om te besparen op uitgaan. Vooral het kroegbezoek staat in Nederland hoog in het vaandel. In Europees verband zegt 33,5 procent van de mensen daar minder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<blockquote><p>
    Nederlanders besparen tijdens de crisis meer dan andere Europeanen op eten en drinken. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeker GfK.
  </p></blockquote>
<p>Nederlanders blijken minder geneigd om te besparen op uitgaan. Vooral het kroegbezoek staat in Nederland hoog in het vaandel. In Europees verband zegt 33,5 procent van de mensen daar minder aan uit te geven. In Nederland is dat nog geen 24 procent.</p>
<p>
    	<span><a href="http://www.missethoreca.nl/1079649/cafe/cafe-nieuws/EtenEnDrinkenNietHeilig,BiertjeWel.htm"></a> </span>
	    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bier.basluistert.nl/2010/02/nederlanders-besparen-niet-op-biertje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horeca koopt bier bij de supermarkt</title>
		<link>http://bier.basluistert.nl/2010/02/horeca-koopt-bier-bij-de-supermarkt/</link>
		<comments>http://bier.basluistert.nl/2010/02/horeca-koopt-bier-bij-de-supermarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Basluistert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Centraal Brouwerij Kantoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bier.basluistert.nl/?p=4306</guid>
		<description><![CDATA[
		Steeds meer horecabedrijven, cateringbedrijven, kantines en slijters kopen hun bier bij de supermarkt in plaats van bij de brouwers. Hierdoor zijn de marktcijfers over bierverkopen niet meer representatief. Het Centraal Brouwerij Kantoor (CBK) maakt al jarenlang melding van dalende verbruikcijfers, terwijl marktonderzoekers GfK, Nielsen melden dat het volume van bierverkopen juist toeneemt.
Bron
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<p>Steeds meer horecabedrijven, cateringbedrijven, kantines en slijters kopen hun bier bij de supermarkt in plaats van bij de brouwers. Hierdoor zijn de marktcijfers over bierverkopen niet meer representatief. Het Centraal Brouwerij Kantoor (CBK) maakt al jarenlang melding van dalende verbruikcijfers, terwijl marktonderzoekers GfK, Nielsen melden dat het volume van bierverkopen juist toeneemt.</p>
<p><a title="horecaentree.nl" href="http://www.horecaentree.nl/branchenieuws/3781-Horeca_hamstert_bier_bij_supermarkten.html" target="_blank">Bron</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bier.basluistert.nl/2010/02/horeca-koopt-bier-bij-de-supermarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telegraaf lanceert dienst koopjesjagers</title>
		<link>http://bier.basluistert.nl/2010/02/telegraaf-lanceert-dienst-koopjesjagers/</link>
		<comments>http://bier.basluistert.nl/2010/02/telegraaf-lanceert-dienst-koopjesjagers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Basluistert</dc:creator>
				<category><![CDATA[BierFeed]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Voordeelvinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bier.basluistert.nl/2010/02/telegraaf-lanceert-dienst-koopjesjagers/</guid>
		<description><![CDATA[
		
    De Telegraaf lanceert de nieuwe dienst Voordeelvinder. Abonnees van de krant krijgen daarmee wekelijks de voordeligste aanbiedingen van supermarkten in de buurt in hun mailbox.
  
De krant claimt dat gezinnen die via de Voordeelvinder hun boodschappenlijstje samenstellen gemiddeld op jaarbasis 1250 euro per jaar kunnen besparen.

    	 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<blockquote><p>
    De Telegraaf lanceert de nieuwe dienst Voordeelvinder. Abonnees van de krant krijgen daarmee wekelijks de voordeligste aanbiedingen van supermarkten in de buurt in hun mailbox.
  </p></blockquote>
<p>De krant claimt dat gezinnen die via de Voordeelvinder hun boodschappenlijstje samenstellen gemiddeld op jaarbasis 1250 euro per jaar kunnen besparen.</p>
<p>
    	<span><a href="http://www.distrifood.nl/web/Nieuws/Consumenten/Consumenten-artikel-pagina/135342/Telegraaf-lanceert-dienst-koopjesjagers.htm"></a> </span>
	    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bier.basluistert.nl/2010/02/telegraaf-lanceert-dienst-koopjesjagers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strandtenten Zandvoort in opbouw</title>
		<link>http://bier.basluistert.nl/2010/02/strandtenten-zandvoort-in-opbouw/</link>
		<comments>http://bier.basluistert.nl/2010/02/strandtenten-zandvoort-in-opbouw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Basluistert</dc:creator>
				<category><![CDATA[BierFeed]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bier.basluistert.nl/2010/02/strandtenten-zandvoort-in-opbouw/</guid>
		<description><![CDATA[
		
    Zo’n dertig strandtenthouders in Zandvoort zijn begonnen met de opbouw van hun paviljoen voor het nieuwe strandseizoen.
  
In Zandvoort mogen strandtenthouders op 1 maart hun zaak al weer openen. 

    	 
	    
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<blockquote><p>
    Zo’n dertig strandtenthouders in Zandvoort zijn begonnen met de opbouw van hun paviljoen voor het nieuwe strandseizoen.
  </p></blockquote>
<p>In Zandvoort mogen strandtenthouders op 1 maart hun zaak al weer openen. </p>
<p>
    	<span><a href="http://www.missethoreca.nl/1079624/cafe/cafe-nieuws/StrandtentenZandvoortInOpbouw.htm"></a> </span>
	    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bier.basluistert.nl/2010/02/strandtenten-zandvoort-in-opbouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blokkade Alken-Maes opgeheven</title>
		<link>http://bier.basluistert.nl/2010/02/blokkade-alken-maes-opgeheven/</link>
		<comments>http://bier.basluistert.nl/2010/02/blokkade-alken-maes-opgeheven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Basluistert</dc:creator>
				<category><![CDATA[BierFeed]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[alken-maes]]></category>
		<category><![CDATA[vakbond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bier.basluistert.nl/2010/02/blokkade-alken-maes-opgeheven/</guid>
		<description><![CDATA[
		
    Directie en vakbonden hebben dinsdag een akkoord bereikt over een reorganisatie bij Alken-Maes in Alken.

De bonden zullen de blokkade van het bedrijf, die sinds vorige week donderdag gaande was, opheffen.

    	 
	    
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<blockquote><p>
    Directie en vakbonden hebben dinsdag een akkoord bereikt over een reorganisatie bij Alken-Maes in Alken.</p>
</blockquote>
<p>De bonden zullen de blokkade van het bedrijf, die sinds vorige week donderdag gaande was, opheffen.</p>
<p>
    	<span><a href="http://www.nu.nl/economie/2175519/blokkade-belgische-bierbrouwer-opgeheven.html"></a> </span>
	    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bier.basluistert.nl/2010/02/blokkade-alken-maes-opgeheven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakbonden en Alken Maes bereiken ontwerpakkoord</title>
		<link>http://bier.basluistert.nl/2010/02/vakbonden-en-alken-maes-bereiken-ontwerpakkoord/</link>
		<comments>http://bier.basluistert.nl/2010/02/vakbonden-en-alken-maes-bereiken-ontwerpakkoord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Basluistert</dc:creator>
				<category><![CDATA[BierFeed]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[alken-maes]]></category>
		<category><![CDATA[vakbond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bier.basluistert.nl/?p=4264</guid>
		<description><![CDATA[
		De vakbonden en de directie bij bierbrouwer Alken-Maes hebben een ontwerpakkoord bereikt na meer dan 12 uur onderhandelen. Het personeel moet dinsdagmorgen beslissen over het akkoord. Als het goedgekeurd wordt, zal de blokkade van het bedrijf opgeheven worden. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<p>De vakbonden en de directie bij bierbrouwer Alken-Maes hebben een ontwerpakkoord bereikt na meer dan 12 uur onderhandelen. Het personeel moet dinsdagmorgen beslissen over het akkoord. Als het goedgekeurd wordt, zal de blokkade van het bedrijf opgeheven worden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bier.basluistert.nl/2010/02/vakbonden-en-alken-maes-bereiken-ontwerpakkoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brouwerij Alken blijft geblokkeerd</title>
		<link>http://bier.basluistert.nl/2010/01/brouwerij-alken-blijft-geblokkeerd/</link>
		<comments>http://bier.basluistert.nl/2010/01/brouwerij-alken-blijft-geblokkeerd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Basluistert</dc:creator>
				<category><![CDATA[BierFeed]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[alken-maes]]></category>
		<category><![CDATA[Maes]]></category>
		<category><![CDATA[vakbond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bier.basluistert.nl/2010/01/brouwerij-alken-blijft-geblokkeerd/</guid>
		<description><![CDATA[
		
    De vakbonden bij brouwerij Alken-Maes hebben een weekendregeling opgesteld om de blokkade van de bedrijfspoort zeker nog tot maandag te handhaven.
  
Naar aanleiding van het sociaal conflict over de herstructurering bij brouwerij Alken-Maes in Alken, hebben vakbonden en directie vandaag/vrijdag geen toenadering tot elkaar gezocht. De blokkades van de bedrijfspoort, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<blockquote><p>
    De vakbonden bij brouwerij Alken-Maes hebben een weekendregeling opgesteld om de blokkade van de bedrijfspoort zeker nog tot maandag te handhaven.
  </p></blockquote>
<p>Naar aanleiding van het sociaal conflict over de herstructurering bij brouwerij Alken-Maes in Alken, hebben vakbonden en directie vandaag/vrijdag geen toenadering tot elkaar gezocht. De blokkades van de bedrijfspoort, die verhinderen dat er bier kan geleverd worden, blijven zeker tot maandag gehandhaafd.</p>
<p>
    	<span><a href="http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelid=DMF20100129_067"></a> </span>
	    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bier.basluistert.nl/2010/01/brouwerij-alken-blijft-geblokkeerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stroomstoring treft Grolsch</title>
		<link>http://bier.basluistert.nl/2010/01/stroomstoring-treft-grolsch/</link>
		<comments>http://bier.basluistert.nl/2010/01/stroomstoring-treft-grolsch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Basluistert</dc:creator>
				<category><![CDATA[BierFeed]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Grolsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bier.basluistert.nl/2010/01/stroomstoring-treft-grolsch/</guid>
		<description><![CDATA[
		
    De brouwerij van Grolsch in Boekelo is vannacht getroffen door een kortsluiting in een transformator. Daardoor kwam een deel van de bierproductie uren stil te liggen.
De productie is volgens een woordvoerster van Grolsch inmiddels weer op gang gekomen, doordat gebruik wordt gemaakt van een noodstroomaggregaat.
  
De storing heeft geen nadelige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<blockquote><p>
    De brouwerij van Grolsch in Boekelo is vannacht getroffen door een kortsluiting in een transformator. Daardoor kwam een deel van de bierproductie uren stil te liggen.<br />
De productie is volgens een woordvoerster van Grolsch inmiddels weer op gang gekomen, doordat gebruik wordt gemaakt van een noodstroomaggregaat.
  </p></blockquote>
<p>De storing heeft geen nadelige invloed op de kwaliteit van het bier gehad. </p>
<p>
    	<span><a href="http://www.tctubantia.nl/regio/6163457/Stroomstoring-treft-Grolsch.ece"></a> </span>
	    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bier.basluistert.nl/2010/01/stroomstoring-treft-grolsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitsers drinken minder bier</title>
		<link>http://bier.basluistert.nl/2010/01/duitsers-drinken-minder-bier/</link>
		<comments>http://bier.basluistert.nl/2010/01/duitsers-drinken-minder-bier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Basluistert</dc:creator>
				<category><![CDATA[BierFeed]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bier.basluistert.nl/?p=4213</guid>
		<description><![CDATA[
		Het bierverbruik in Duitsland is vorig jaar opnieuw gedaald. Het gemiddeld verbruik is gedaald van 111,1 liter tot 110 liter, zo maakte de vereniging van Duitse brouwers bekend.
De komende jaren verwachten de brouwers een verdere afname met 1 à 2 procent per jaar om te stabiliseren op 100 liter per hoofd van de bevolking.
Bron
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<p>Het bierverbruik in Duitsland is vorig jaar opnieuw gedaald. Het gemiddeld verbruik is gedaald van 111,1 liter tot 110 liter, zo maakte de vereniging van Duitse brouwers bekend.</p>
<p>De komende jaren verwachten de brouwers een verdere afname met 1 à 2 procent per jaar om te stabiliseren op 100 liter per hoofd van de bevolking.</p>
<p><a title="hln.be" href="http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/1060205/2010/01/28/Duitsers-drinken-minder-bier.dhtml" target="_blank">Bron</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bier.basluistert.nl/2010/01/duitsers-drinken-minder-bier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

